Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Size | As Per Customer''s Requirement, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 1/2 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS403 |
| Surface Finish | Polished, Galvanized |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It En Certified | Certified |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Application | Gas Pipe |
| Size | 3 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 2 inch, As Per Customer''s Requirement |
| Material Grade | SS304, SS304L |
| Connection | Flange, Welded |
| Brand | Nascent |
| Material | Stainless Steel |
| Material Standard | ASME/ANSI B16.9,ASME B16.28,MSS-SP-43 |
| Thickness | 5s,10s,40s,80s,10,20,40,STD,60,80,XS,100,120,140,160,XXS available with NACE MR 01-75 |
| Corrosion Resistance | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Standard | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Application | Gas Pipe |
| Size | 3/4 inch, 2 inch, As Per Customer''s Requirement, 1 inch, 1/2 inch, 3 inch |
| Brand | Nascent |
| Thickness | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-7 |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Application | Gas Pipe |
| Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, As Per Customer''s Requirement |
| Material Grade | SS317 |
| Brand | Nascent |
| Surface Finish | Polished, Galvanized |
| Is It En Certified | Certified |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Size | 3 inch, 1 inch, As Per Customer's Requirement, 1/2 inch, 2 inch, 3/4 inch |
| Material Grade | SS321 |
| Application | Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe, Hydraulic Pipe, Gas Pipe |
| Brand | Nascent |
| Surface Finish | Polished, Galvanized |
| Is It En Certified | Certified |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Material | Stainless Steel |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Standard | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP 43 |
| Size | 3/4 inch, 2 inch, 3 inch, As Per Customer''s Requirement, 1/2 inch, 1 inch |
| Application | Structure Pipe, Gas Pipe, Hydraulic Pipe, Chemical Fertilizer Pipe |
| Material Grade | SS904L |
| Brand | Nascent |
| Thread Size | 1/8 inch NB TO 48 inch NB |
| Specifications | ASTM A403, ASME SA403 |
| Thickness | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01 75 |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 3 inches |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Standard | SS 347 |
| Application | Gas Pipe |
| Size | 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, Customer Requirement, 3/4 inch |
| Material Grade | SS347 |
| Brand | Nascent |
| Surface Finish | Galvanized, Polished |
| Thread Size | 1/8 inch NB TO 48 inch NB. Seamless and 100 percent X Ray Welded, Fabricated |
| Dimension Standard | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Is It En Certified | Certified |
| Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
| Size | 3/4 inch, 3 inch, 1 inch, 2 inch, As Per Customer''s Requirement, 1/2 inch |
| Application | Gas Pipe |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nascent |
| Color | Silver |
| Thread Size | 1/8 inch NB TO 48 inch NB. Seamless and 100 percent X Ray Welded, Fabricated |
| Material Grade | SS 304H |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Thickness | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Grade | SS304H |
| Packaging Type | Standard Packaging |
Additional Information:
Product Details:
| Size | As Per Customer''s Requirement, 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, 1 inch, 3/4 inch |
| Application | Chemical Fertilizer Pipe |
| Brand | Nascent |
| Types | Seamless / Welded / Fabricated |
| Dimension Standard | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43 |
| Standard | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Thickness | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Specification | ASTM A403 / ASME SA403 |
| Grade | 304, 304L |
Additional Information: