Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Size | As Per Customer Requirement |
| Connection | Female, Welded, Male, Flange |
| Brand | Nascent |
| Color | Silver |
| Material Grade | WNR 1.4539, SS 904L, RVS 904L, SEW 400, URANUS B6, INOX 904L, SUS 904L, AISI 904L, Alloy 904L, 2RK65 |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Paper & Pulp Companies, High Pressure Applications, Oil and Gas Industry, Chemical Refinery,Pipeline |
| Class | 2000 LBS, 3000 LBS, 600 0LBS, 9000 LBS |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Dimension | ASME B16.11, MSS SP-79, 83, 95, 97, BS 3799, ANSI B16.11, ASME 16.11 |
Additional Information:
Product Details:
| Type | Socket weld |
| Standard | ASTM A182 / ASME SA182 |
| Tensile Strength | Psi - 75000 , MPa - 515 |
| Dimension Standard | ASME 16.11, MSS SP-79, 83, 95, 97, BS 3799 |
| Material Standard | ASTM A182 / ASME SA182 |
| Class | 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Application | Paper & Pulp Companies, High Pressure Applications, Oil and Gas Industry, Chemical Refinery,Pipeline |
| Corrosion Resistance | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Type | SOCKET WELD |
| Material | Stainless Steel |
| Size | Chemical Handling Pipe, Drinking Water Pipe, 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch |
| Application | Plumbing Pipe, Gas Pipe, Structure Pipe |
| Connection | Welded |
| Brand | Nascent |
| Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
| Elongation | 40% |
| Tensile Strength | Psi - 75000 , MPa - 515 |
| Class | 2000 to 9000 LBS |
| Standard | ASME B16.11, ASTM A182, BS 3799 |
| Color | Silver |
| Corrosion Resistance | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/2 inch NB TO 4 inch NB IN |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nascent |
| Connection Type | Welded |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Density | 8.0 g/cm3 |
| Packaging Type | Standard |
| Color | Silver |
| Features | Corrosion resistant,Accurate dimensions,Can sustain high pressure & temperature load,Rust proof |
| Material Grade | SS316,SS316L,SS304,SS304L,ASTM A240 |
Additional Information:
Product Details:
| Application | Pneumatic Connections |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | NASCENT |
| Connection Type | Welded |
| Usage/Application | Paper & Pulp Companies,High Pressure Applications,Oil and Gas Industry,Chemical Refinery,Pipeline |
| Packaging Type | Standard |
| Technics | Forged |
| Color | Silver |
| Features | Corrosion resistant,Accurate dimensions,Can sustain high pressure & temperature load,Rust proof f |
| Pressure | 2000 LBS,3000 LBS,6000 LBS,9000 LBS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Size | AS PER CUSTOMER''S REQUIREMENT, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, 3/4 inch, 2 inch |
| Application | Structure Pipe |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Surface Finish | Polished |
| Connection | Female, Male, Welded, Flange |
| Material Grade | SS316, SS316L |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 30 Kilogram |
| Application | Structure Pipe,Gas Pipe,Hydraulic Pipe,Chemical Fertilizer Pipe |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2",3/4",1",2",3" |
| Brand | Nascent |
| Color | Grey |
| Material Grade | SS316,SS316L,SS304,SS304L,ASTM A240 |
| Usage/Application | Gas Pipe |
| Quantity Per Pack | As per Requirement |
| Class | 2000 LBS,3000 LBS,6000 LBS,9000 LBS |
| Connection | Welded,Male,Female,Flange |
Product Details:
| Type | SOCKET WELD |
| Connection | Welded |
| Brand | Nascent |
| Color | Silver |
| Product Type | PLUG FITTING |
| Pressure | 2000 to 9000 LBS |
| Material | Stainless Steel |
| Material Standard | ASME B16.11, BS 3799 |
| Standard | ASTM A182, ASME B16.11, BS 3799 |
Additional Information:
Product Details:
| Material Grade | 317L |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nascent |
| Connection | Welded |
| Features | Corrosion resistant, Accurate dimensions, Can sustain high pressure & temperature load, Rust proof |
| Color | Silver |
| Design | 8.03g/,8.03g/cm^3,8.03g/cm3 |
| Material Standard | SS 317L |
| Application | Gas Pipe |
Additional Information: